专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1758%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
309-311期 | 小 | 0310期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
307-309期 | 小 | 0308期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
306-308期 | 小 | 0306期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
303-305期 | 大 | 0305期 | 2,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
301-303期 | 小 | 0302期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
298-300期 | 小 | 0300期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
296-298期 | 小 | 0297期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
295-297期 | 大 | 0295期 3连中 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
294-296期 | 小 | 0294期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
292-294期 | 小 | 0293期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
290-292期 | 小 | 0291期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
287-289期 | 小 | 0289期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
284-286期 | 小 | 0286期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
282-284期 | 小 | 0283期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
281-283期 | 小 | 0281期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
278-280期 | 小 | 0280期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
275-277期 | 小 | 0277期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
272-274期 | 小 | 0274期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
271-273期 | 大 | 0271期 3连中 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
270-272期 | 小 | 0270期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
268-270期 | 小 | 0269期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
265-267期 | 小 | 0267期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
264-266期 | 小 | 0264期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
263-265期 | 小 | 0263期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
261-263期 | 大 | 0262期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
260-262期 | 小 | 0260期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
259-261期 | 小 | 0259期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
256-258期 | 大 | 0258期 | 1,1,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
255-257期 | 大 | 0255期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
254-256期 | 小 | 0254期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
251-253期 | 小 | 0253期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
248-250期 | 小 | 0250期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
247-249期 | 小 | 0247期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
244-246期 | 小 | 0246期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
241-243期 | 小 | 0243期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
240-242期 | 小 | 0240期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
238-240期 | 大 | 0239期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
237-239期 | 小 | 0237期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
234-236期 | 小 | 0236期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
232-234期 | 小 | 0233期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 0231期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
230-232期 | 小 | 0230期 | 1,2,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大圣娱乐棋牌平台十月丰收季双色球大奖527…
开奖结果金秋十月丰收季,福彩双色球也给芜湖彩友送上了“福彩锦鲤”! 中国福利彩票双色球游戏进行第2018122期开奖。大圣彩票家微信 当期双色球开出头奖 31注,单......
每天送彩金的棋牌平台绿茵2串1:大邱FC力求…
开奖结果大邱FC上轮联赛作客挑战卫冕冠军全北现代,球队被对手全面压制,下半场被对手连轰两球,最终0-2输球,遭遇新赛季首场败绩的同时连续三轮联赛难求一胜,......
2019棋牌游戏送金币 福彩双色球:每位购彩…
号码推荐大河网讯 经历了努力控疫后,王子棋牌送38元彩金 目前疫情正得到有效控制,在做好个人防护之下,有序地复工复产,福利彩票也有序恢复销售,虽然疫情仍未......
大发快一分钟一期 朋友催促 小伙自选变随…
号码推荐近日,无锡彩民刘先生在双色球第2019150期,随机5注号码,花费了10块钱,喜中1注双色球二等奖,收获奖金18.3万元。中奖彩票出自惠山区钱桥大街105-7号320......
大发快三新票“丹桂飘香”到津城 20万大奖等…
走势图表丹桂飘香,桂树开花,香飘十里,形容某件事物出名,人人皆知。花香不怕巷子深,近日,这样一款饱含文艺气息的即开票“丹桂飘香” 登陆津城,为广大彩民增添......
大发快三青岛福彩投身公益 青年志愿公益课…
开奖结果青岛福彩开展了多项公益活动,为盲童、留守儿童、残障儿童、外来务工人员子女等特殊群体开设青年志愿公益课堂;开展乡村振兴帮扶行动,为困难村镇援建爱......
大发快三重庆福彩元旦好礼 玩“积金至斗”赢…
号码推荐活动渠道:重庆市“积金至斗”即开票销售网点 活动票种:10元“积金至斗”即开票 活动内容:活动期间,购买即开型福利彩票“积金至斗”,单票中奖500元, 且......
大发快三福建开展刮刮乐年终大赠票活动
走势图表为回馈社会各界人士对福利彩票事业的关心和支持,福建省福彩中心于11月8日起开展“刮刮乐320万元大赠票”活动。大发快三追豹子技巧 本次活动时间为2018年11......
大发快三 坦诚面对公众 履行公益使命 勇于…
开奖结果本报讯(记者 刘晓华 通讯员 孙翔) 11月8日,在“2018年营销宣传工作会议”上,山西省福利彩票发行中心发布了《2017年社会责任报告》。报告的发布,是山......
大发快三重庆福彩15万爱心款捐赠渝北困难…
号码推荐本报讯 (通讯员 李小多摄影报道) 11月7日上午,重庆市渝北区公安分局会议室一场暖心的捐赠活动正在举行。活动现场,渝北区慈善会、重庆市福彩中心......